Moet je naar Griekenland bellen? En heb je geen flauw benul van hoe je het nummer moet vormen? Geen zorgen, je hoeft niet verder te zoeken! We leggen hier uit hoe je naar Griekenland kan bellen vanuit België. We doen dit aan de hand van een voorbeeld. Zo kan je correct het telefoonnummer vormen en de persoon meteen bereiken.
Landnummer Griekenland +30
Om naar Griekenland te bellen gebruik je het landnummer +30 (= 0030) + het Grieks telefoonnummer (bestaande uit 10 cijfers). Daarmee weet je wel nog niet alles. We geven hieronder een voorbeeld mee van hoe je naar Griekenland kan telefoneren.
Voorbeeld Grieks telefoonnummer
We nemen het telefoonnummer van het Sheraton Rhodes Resort Hotel in Rhodos als voorbeeld. Het telefoonnummer dat op de website staat bevat volgende cijfers: +30 2241 07 50 00.
- +30= landnummer
- 2241 = zonenummer van Rhodos
- 07 50 00 = telefoonnummer
Vaste nummer – zones
Hieronder vind je de zonenummers van het land.
Acharnes | 210 |
Aegina | 2297 |
Aeginio | 2353 |
Aegio | 2691 |
Afidnes | 2295 |
Ag. Kirikos | 2275 |
Ag. Nikolaos | 2841 |
Ag. Sotira | 2293 |
Ag. Varvara | 2894 |
Agia | 2494 |
Agiasos | 2252 |
Agrinio | 2641 |
Agrinion | 2641 |
Aitoliko | 2632 |
Akrata | 2696 |
Alexandroupoli | 2551 |
Alexandroupolis | 2551 |
Aliartos | 2268 |
Aliveri | 2223 |
Almyros | 2422 |
Amaliada | 2622 |
Amari | 2833 |
Amfikleia | 2234 |
Amfilochia | 2642 |
Amfissa | 2265 |
Amynteo | 2386 |
Anc. Olympia | 2624 |
Andritsena | 2626 |
Andros | 2282 |
Archagelos | 2244 |
Argos | 2751 |
Argostoli | 2671 |
Aridea | 2384 |
Arkalochori | 2891 |
Arnea | 2372 |
Arta | 2681 |
Asprovalta | 2397 |
Astros | 2755 |
Atalanti | 2233 |
Athens | 21 |
Chalandritsa | 2694 |
Chalkiopoulo | 2647 |
Chania | 2821 |
Chios | 2271 |
Chlkidona | 2391 |
Chrysoupoli | 2591 |
Corfu | 2661 |
Delvinaki | 2657 |
Didymoticho | 2553 |
Distomo | 2267 |
Domokos | 2232 |
Domvrena | 2264 |
Drama | 2521 |
Echinos | 2544 |
Edessa | 2381 |
Elassona | 2493 |
Eleftheroupoli | 2592 |
Eretria | 2229 |
Farkadona | 2433 |
Farsala | 2491 |
Feres | 2555 |
Filiates | 2664 |
Florina | 2385 |
Fyties | 2646 |
Gargalianoi | 2763 |
Giannitsa | 2382 |
Glyfada | 210 |
Grevena | 2462 |
Gytheio | 2733 |
Halkida | 2221 |
Herakleia | 2325 |
Heraklion | 2810 |
Heraklion (Iraklion) | 2810 |
Iasmos | 2534 |
Ierapetra | 2842 |
Ierissos | 2377 |
Igoumenitsa | 2665 |
Ilio | 210 |
Iraklion | 281 |
K. Nevrokopi | 2523 |
Kala Nera | 2423 |
Kalabaka | 2432 |
Kalamaria | 2310 |
Kalamata | 2721 |
Kalavrita | 2692 |
Kalentzi | 2659 |
Kalianoi | 2747 |
Kalimnos | 2243 |
Kallikrateia | 2399 |
Kallisti | 2535 |
Kallithea | 210 |
Kalloni | 2253 |
Kam.Vourla | 2235 |
Kanalaki | 2684 |
Kantanos | 2823 |
Kardamila | 2272 |
Karditsa | 2441 |
Karies | 2653 |
Karpathos | 2245 |
Karpenisi | 2237 |
Karystos | 2224 |
Kassandreia | 2374 |
Kastoria | 2467 |
Kastri | 2792 |
Katerini | 2351 |
Kavala | 251 |
Kea | 2288 |
Keratsini | 210 |
Khaniá | 28210 |
Khania/Souda | 28210 |
Kiato | 2742 |
Kilkis | 2341 |
Kissamos | 2822 |
Kolympari | 2824 |
Komotini | 2531 |
Konitsa | 2655 |
Kopanaki | 2765 |
Korinthos | 2741 |
Koroni | 2725 |
Kos | 2242 |
Kozani | 2461 |
Kranidi | 2754 |
Krestena | 2625 |
Kymi | 2222 |
Kyparissia | 2761 |
Kyprinos | 2556 |
Kythira | 2736 |
Lagadas | 2394 |
Lagadikia | 2393 |
Lagonisi | 2291 |
Lamia | 2231 |
Larissa | 241 |
Lavrion | 2292 |
Lechena | 2623 |
Lefkada | 2645 |
Lefkimi Corfu | 2662 |
Leonidio | 2757 |
Leros | 2247 |
Levidi | 2796 |
Lidoriki | 2266 |
Limenari | 2593 |
Limin Chersonisou | 2897 |
Livadeia | 2261 |
Loutra Aidipsou | 2226 |
Loutraki | 2744 |
Lygourgio | 2753 |
Makrakomi | 2236 |
Makrychori | 2495 |
Mantoudi | 2227 |
Markopoulo | 2299 |
Mataraga | 2635 |
Megalopoli | 2791 |
Megara | 2296 |
Meligalas | 2724 |
Messini | 2722 |
Messologi | 2631 |
Mikonos | 2289 |
Milos | 2287 |
Mirina | 2254 |
Mitilini | 2251 |
Moires | 2892 |
Molaoi | 2732 |
Moudania | 2373 |
Mouzaki | 2445 |
Nafpaktos | 2634 |
Nafplion | 2752 |
Naousa | 2332 |
Naxos | 2285 |
Nea Smyrni | 210 |
Nemea | 2746 |
Nigrita | 2322 |
Nikaia | 210 |
Nikitas | 2375 |
Orestiada | 2552 |
Palamas | 2444 |
Paramythia | 2666 |
Paranesti | 2524 |
Paros | 2284 |
Patra | 261 |
Patras | 2610 |
Perama | 2834 |
Peramos | 2594 |
Perdika | 2654 |
Perea | 2392 |
Peristeri | 210 |
Peristerion | 210 |
Philippiada | 2683 |
Piraeus | 210 |
Plaka | 2352 |
Polikastro | 2343 |
Polygyros | 2371 |
Poros | 2298 |
Préveza | 2682 |
Prosotsani | 2522 |
Psachna | 2228 |
Ptolemaida | 2463 |
Pyli | 2434 |
Pylos | 2723 |
Pyrgos | 2621 |
Pyrgos (Creta) | 2893 |
Rafina | 2294 |
Rethymno | 2831 |
Rhodes | 2241 |
Ródhos | 22410 |
Rodopoli | 2327 |
Salakos | 2246 |
Sami | 2674 |
Samos | 2273 |
Sapes | 2532 |
Serres | 2321 |
Servia | 2464 |
Siatista | 2465 |
Sidirokastro | 2323 |
Siros | 2281 |
Sitia | 2843 |
Skala | 2735 |
Skiathos | 2427 |
Skopelos | 2424 |
Skripero Corfu | 2663 |
Sochos | 2395 |
Sofades | 2443 |
Soufli | 2554 |
Sparti | 2731 |
Spili | 2832 |
Stavroupoli | 2542 |
Stilida | 2238 |
Stratoni | 2376 |
Tampouria | 2656 |
Thermo | 2644 |
Thessaloniki | 231 |
Thira | 2286 |
Thiva | 2262 |
Tinos | 2283 |
Trikala | 2431 |
Tripolis | 271 |
Tropea | 2797 |
Tyrnavos | 2492 |
Tzermiades | 2844 |
Vamos | 2825 |
Vasilika | 2396 |
Velestino | 2425 |
Veroia | 2331 |
Viannos | 2895 |
Vilia | 2263 |
Vitina | 2795 |
Volissos | 2274 |
Volos | 24210 |
Vonitsa | 2643 |
Voulgareli | 2685 |
Xanthi | 2541 |
Xylagani | 2533 |
Xylokastro | 2743 |
Zagora | 2426 |
Zakynthos | 2695 |
Zichni | 2324 |
Zitsa | 2658 |
Nick Van Ranst
Laatste berichten van Nick Van Ranst (toon alles)
- Hoe een dakwerker vinden? - 24 september, 2023
- Hoe pas je de leercyclus van Kolb effectief toe? - 24 september, 2023
- 4 tips om zonder zorgen een website te runnen - 24 september, 2023
- Hoe organiseer je een trouwfeest in je eigen tuin? - 19 augustus, 2023
- Hoe bestrijden ze ongedierte in containers en magazijnen? - 19 augustus, 2023