Het wettelijk pensioen dat u later zal ontvangen in België van de overheid zal afhangen van 3 factoren:
1) Uw statuut (bediende, zelfstandige of arbeider)
2) Het aantal jaar dat u werkte
3) Uw bruto maandloon
Ok, er bestaat wel een site van de overheid waar u uw toekomstig pensioen kan uitrekenen (kenuwpensioen.be), maar deze berekening vraagt (te) veel input voor de basic nieuwsgierige zoals ik. Daarom geef ik graag onderstaande tabel mee, waarin je al snel kan afleiden hoeveel pensioen je zou krijgen op je 65 na een voltijdse carrière. Voor de juiste bedragen, kan u een berekening maken op www.kenuwpensioen.be.
Pensioen als bediende of arbeider
Brutoloon → ↓ # jaar gewerkt |
 2.000€ |   2.500€ |   3.000€ |   3.500€ |   4.000€ |   4.500€ |
30 | 854€ | 1.004€ | 1.133€ | 1.266€ | 1.329€ | 1.329€ |
31 | 882€ | 1.026€ | 1.160€ | 1.290€ | 1.358€ | 1.358€ |
32 | 906€ | 1.049€ | 1.186€ | 1.317€ | 1.388€ | 1.388€ |
33 | 924€ | 1.071€ | 1.213€ | 1.344€ | 1.417€ | 1.417€ |
34 | 942€ | 1.093€ | 1.240€ | 1.371€ | 1.441€ | 1.441€ |
35 | 960€ | 1.111€ | 1.266€ | 1.398€ | 1.470€ | 1.470€ |
36 | 978€ | 1.133€ | 1.286€ | 1.426€ | 1.499€ | 1.499€ |
37 | 995€ | 1.156€ | 1.309€ | 1.447€ | 1.529€ | 1.529€ |
38 | 1.013€ | 1.178€ | 1.333€ | 1.474€ | 1.555€ | 1.555€ |
39 | 1.031€ | 1.200€ | 1.356€ | 1.501€ | 1.577€ | 1.577€ |
40 | 1.049€ | 1.244€ | 1.379€ | 1.528€ | 1.593€ | 1.593€ |
41 | 1.066€ | 1.266€ | 1.402€ | 1.554€ | 1.614€ | 1.614€ |
42 | 1.084€ | 1.282€ | 1.426€ | 1.573€ | 1.636€ | 1.636€ |
43 | 1.098€ | 1.288€ | 1.444€ | 1.588€ | 1.657€ | 1.657€ |
44 | 1.116€ | 1.302€ | 1.467€ | 1.608€ | 1.678€ | 1.678€ |
45 | 1.113€ | 1.329€ | 1.490€ | 1.627€ | 1.699€ | 1.699€ |
Pensioen als zelfstandige
Brutoloon → ↓ # jaar gewerkt |
2.000€ | 2.500€ | 3.000€ | 3.500€ | 4.000€ | 4.500€ |
30 | 699€ | 699€ | 721€ | 841€ | 938€ | 1.013€ |
31 | 722€ | 722€ | 745€ | 869€ | 958€ | 1.036€ |
32 | 745€ | 745€ | 769€ | 897€ | 978€ | 1.058€ |
33 | 768€ | 768€ | 793€ | 916€ | 998€ | 1.081€ |
34 | 792€ | 792€ | 817€ | 933€ | 1.018€ | 1.099€ |
35 | 815€ | 815€ | 841€ | 951€ | 1.038€ | 1.122€ |
36 | 838€ | 838€ | 865€ | 968€ | 1.058€ | 1.144€ |
37 | 862€ | 862€ | 889€ | 986€ | 1.078€ | 1.167€ |
38 | 885€ | 885€ | 908€ | 1.003€ | 1.094€ | 1.189€ |
39 | 905€ | 905€ | 923€ | 1.021€ | 1.114€ | 1.211€ |
40 | 919€ | 919€ | 938€ | 1.038€ | 1.134€ | 1.234€ |
41 | 934€ | 934€ | 953€ | 1.056€ | 1.154€ | 1.256€ |
42 | 949€ | 949€ | 968€ | 1.073€ | 1.174€ | 1.278€ |
43 | 963€ | 963€ | 983€ | 1.091€ | 1.194€ | 1.293€ |
44 | 978€ | 978€ | 998€ | 1.104€ | 1.214€ | 1.313€ |
45 | 992€ | 992€ | 1.013€ | 1.122€ | 1.234€ | 1.333€ |
Pensioen als ambtenaar
Brutoloon → ↓ # jaar gewerkt |
2.000€ | 2.500€ | 3.000€ | 3.500€ | 4.000€ | 4.500€ |
30 | 987€ | 1.145€ | 1.298€ | 1.435€ | 1.568€ | 1.666€ |
31 | 1.009€ | 1.172€ | 1.327€ | 1.468€ | 1.591€ | 1.696€ |
32 | 1.030€ | 1.199€ | 1.355€ | 1.500€ | 1.618€ | 1.727€ |
33 | 1.052€ | 1.226€ | 1.383€ | 1.533€ | 1.645€ | 1.758€ |
34 | 1.074€ | 1.253€ | 1.412€ | 1.561€ | 1.673€ | 1.789€ |
35 | 1.091€ | 1.275€ | 1.435€ | 1.581€ | 1.700€ | 1.819€ |
36 | 1.113€ | 1.298€ | 1.463€ | 1.605€ | 1.727€ | 1.850€ |
37 | 1.134€ | 1.322€ | 1.491€ | 1.628€ | 1.755€ | 1.881€ |
38 | 1.156€ | 1.346€ | 1.519€ | 1.652€ | 1.782€ | 1.912€ |
39 | 1.177€ | 1.369€ | 1.547€ | 1.676€ | 1.809€ | 1.942€ |
40 | 1.199€ | 1.393€ | 1.568€ | 1.700€ | 1.836€ | 1.975€ |
41 | 1.221€ | 1.416€ | 1.584€ | 1.724€ | 1.864€ | 2.009€ |
42 | 1.242€ | 1.435€ | 1.605€ | 1.748€ | 1.891€ | 2.043€ |
43 | 1.264€ | 1.458€ | 1.625€ | 1.772€ | 1.918€ | 2.076€ |
44 | 1.280€ | 1.482€ | 1.645€ | 1.795€ | 1.946€ | 2.110€ |
45 | 1.298€ | 1.505€ | 1.666€ | 1.819€ | 1.975€ | 2.144€ |
Update: Midden 2014 verscheen in de media dat het pensioensysteem zal hervormd worden dus misschien worden bovenstaande bedragen weldra volledig vertekend en op een andere manier berekent, afhankelijk van wat de overheid precies zal beslissen.
Deze bedragen zijn louter indicatief en afgeleid van kenuwpensioen.be. Hoedoen.be draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheidheid voor de correctheid van onderstaande cijfers)
Laatste berichten van Johan Van Asch (toon alles)
- Hoe laat ik me ontdopen bij de Katholieke Kerk? - 15 september, 2023
- Hoe Facebook geboortedatum wijzigen? - 30 december, 2020
- Hoe Facebook dating profiel verwijderen? - 27 december, 2020
- Hoe Facebook dating installeren in België? - 27 december, 2020
- Hoe herkomst schilderij achterhalen? - 27 december, 2020
worden de jaren dat ik invalidteituitkering kreeg als loon beschouwd?
mvg